语言/Language
名称 | 燃料电池电解质用粉 | ||||||
状态 | 白色粉末 | ||||||
包装 | 双层塑料薄膜密封塑料桶内,25kg/桶。 | ||||||
综述 | 我公司生产的高温固体氧化物燃料电池电解质用粉属于钪锆体系,其功能性成分含量精准,杂质含量低,氧离子电导率高,制得制品物理缺陷少。 | ||||||
用途 |
大量应用于商用燃料电池发电机组的生产,制品 具有燃料适应性广、能量转换效率高、全固态、 模块化组装、零污染等优点。我公司燃料电池用 钪-锆复合电解质粉占据世界市场90%以上的份额。 | ||||||
参数 | 品名 | 烧结密度 | 烧结温度 | BET | D50 | ||
SZ-SSZ | 锆钪粉 | ≥5.7g/cm3 | 1370℃ | 9-12m2/g | 0.2-0.5μm | ||
其他杂质如Si、Fe、Na、Al等均控制在50PPM以下; | |||||||
图片 |
|
| |||||
提示 | 本产品介绍中产品特性为代表值,并非保证值,供货时以约定质量标准为准。 使用本产品前请认真阅读MSDS文件; 因客户使用条件差异,工艺性能可能不适合某些具体情况,可联系我公司专业人员指导使用; |
江西赛瓷材料有限公司
销售热线:
0792-6322003
传真:
0792-6322103
地址:
江西省九江市湖口县台山工业园
版权所有 江西赛瓷材料有限公司 赣ICP备14008928号 地址:江西省九江市湖口县台山工业园
网站技术支持:易动力网络